Appearance
已接入的渠道列表
小提示
文档中可能不全,最新支持的渠道列表以实际为准,因为我们会持续接入更多的渠道SDK。
使用官网SDK的渠道
WARNING
下面这些渠道,可以直接使用【游戏官网SDK】上架,不需要接入渠道平台提供的SDK或只需要接入渠道的部分特性,比如Appstore只需要接入支付,登录系统还是用游戏自己的。
如果游戏没有自己的官网SDK,也可以使用我方的【官网SDK产品】。
| 序号 | 渠道名称 |
|---|---|
| 1 | TapTap |
| 2 | 好游快爆 |
| 3 | AppStore |
| 4 | 买量投放包 |
| 5 | 公会/CPS渠道 |
Android平台
常用渠道
| 序号 | 渠道名称 |
|---|---|
| 0 | 官网SDK |
| 1 | 华为 |
| 2 | OPPO |
| 3 | VIVO |
| 4 | 小米 |
| 5 | 酷派 |
| 6 | 荣耀 |
| 7 | 魅族 |
| 8 | 努比亚 |
| 9 | 应用宝 |
| 10 | B站 |
| 11 | 百度 |
| 12 | 阿里九游(原先UC渠道) |
| 13 | 4399 |
| 14 | 黑(灰)鲨 |
| 15 | 抖音 |
| 16 | 快手 |
| 17 | 联想 |
| 18 | MuMu模拟器 |
| 19 | 雷电模拟器 |
| 20 | 小七手游 |
| 21 | 当乐 |
| 22 | 益玩 |
| 23 | 金立 |
| 24 | 三星 |
| 25 | 233乐园 |
| 26 | 夜神模拟器 |
| 27 | 360 |
| 28 | 应用汇 |
| 29 | HTC |
| 30 | 虫虫游戏 |
全部渠道
| 序号 | 渠道名称 |
|---|---|
| 1 | 16WIFI |
| 2 | 爱豆游戏(ad1717) |
| 3 | 爱玩sdk |
| 4 | 阿里(UC) |
| 5 | 阿里(单机) |
| 6 | 阿里(豌豆荚) |
| 7 | 和游戏(移动咪咕) |
| 8 | 安锋 |
| 9 | 安智 |
| 10 | 安智单机 |
| 11 | Quick SDK |
| 12 | 应用汇 |
| 13 | 阿游威 |
| 14 | 百度(新) |
| 15 | 百度(新) |
| 16 | 百度单机 |
| 17 | 佰尊 SDK |
| 18 | 八门神器 |
| 19 | 光慧-斑马聚合SDK |
| 20 | 暴风影音 |
| 21 | 霸图SDK |
| 22 | 贝尔游戏 |
| 23 | B站 |
| 24 | B站-UOSDK(聚合联运) |
| 25 | 冰狐SDK |
| 26 | 冰族 |
| 27 | 蓝蝶模拟器(BlueStack) |
| 28 | BT渠道鸿延SDK |
| 29 | 乐嗨嗨BT版 |
| 30 | BUD,游戏渠道 |
| 31 | 布鲁SDK |
| 32 | 草花手游 |
| 33 | 草花-天瑀SDK |
| 34 | 昶飞 |
| 35 | 畅玩 |
| 36 | 冲呗SDK |
| 38 | 虫虫游戏 |
| 39 | 创朝SDK |
| 40 | 触动 |
| 41 | 初见游戏 |
| 42 | 武汉楚游(07073) |
| 43 | 大蓝CJ655 |
| 44 | 友游 |
| 45 | 移动MM |
| 46 | 大臣SDK |
| 47 | 呆喵 |
| 48 | 大千 |
| 49 | 大秦游戏(鑫创) |
| 50 | 空渠道 |
| 51 | 点创 |
| 52 | 点创-快手 |
| 53 | 点创SDK_N |
| 54 | 迪麦(六一游趣) |
| 55 | 第一弹 |
| 56 | 逗逗游戏(盛大) |
| 57 | 逗趣 |
| 58 | (都玩)易乐 |
| 59 | 抖音SDK |
| 60 | 斗鱼 |
| 61 | 当乐 |
| 62 | 当乐单机 |
| 63 | 多游 |
| 64 | 爱游戏(强联网) |
| 65 | 空渠道 |
| 66 | 益玩 |
| 67 | 益玩SuperSDK |
| 68 | 凡金sdk |
| 69 | 繁星 |
| 70 | 丰趣(次元树) |
| 71 | 机锋 |
| 72 | GG大玩家 |
| 73 | 峰宏广凡SDK |
| 74 | 光慧sdk |
| 75 | 果盘(叉叉助手) |
| 76 | 国征 |
| 77 | 海马玩 |
| 78 | 嗨趣游 |
| 79 | 嗨玩sdk |
| 80 | 汉风 |
| 81 | 好游快爆渠道 |
| 82 | 嘿嘿SDK |
| 83 | 黑鲨 |
| 84 | 鸿游 |
| 85 | HTC |
| 86 | 欢聚游 |
| 87 | 欢娱聚合SDK |
| 88 | 华为 |
| 89 | 华耀(游戏猪) |
| 90 | 互鼎悦盈 |
| 91 | 慧选SDK |
| 92 | 狐狸助手 |
| 93 | 葫芦侠 |
| 94 | 火舞SDK |
| 95 | 虎牙 |
| 96 | 虎牙聚合SDK |
| 97 | 互悦 |
| 98 | 爱贝云支付 |
| 99 | 爱应用 |
| 100 | 爱奇异 |
| 101 | iTools |
| 102 | 坚果SDK |
| 103 | 饺子sdk |
| 104 | 济南指趣 |
| 105 | 经典游戏 |
| 106 | 惊雨sdk |
| 107 | 金阔 SDK |
| 108 | 金立 |
| 109 | 金立单机 |
| 110 | 九狐 |
| 111 | 九玩SDK |
| 112 | 九妖 |
| 113 | 集悦 |
| 114 | 绝峰sdk |
| 115 | 聚玩 |
| 116 | JXSDK |
| 117 | 靠谱助手 |
| 118 | KK373 |
| 119 | 快看 |
| 120 | 快快玩(游) |
| 121 | 快手 |
| 122 | 快手联运SDK |
| 123 | 快用 |
| 124 | 快游 |
| 125 | 快游_新 |
| 126 | 酷畅(熊猫)SDK |
| 127 | 酷狗 |
| 128 | 酷米 |
| 129 | 酷派-新SDK |
| 130 | 乐嗨嗨 |
| 131 | 雷电SDK |
| 132 | 雷电福利SDK |
| 133 | 雷电买量SDK |
| 134 | 乐牛游戏 |
| 135 | 联想 |
| 136 | 联想单机 |
| 137 | 乐七SDK |
| 138 | 乐视 |
| 139 | 乐玩 |
| 140 | 乐玩 |
| 141 | 乐信 |
| 142 | 乐游 |
| 143 | 猎宝游戏 |
| 144 | 零境SDK |
| 145 | 零境SDK-头条版 |
| 146 | 零境SDK-Web支付版 |
| 147 | 灵象SDK |
| 148 | 绿洲sdk1.0 |
| 149 | 1699 |
| 150 | zz2217 |
| 151 | 233小游戏平台 |
| 152 | 3011(闲兔) |
| 153 | 3733 |
| 154 | 4366.10 |
| 155 | 4399 |
| 156 | 4399单机SDK |
| 157 | 43玩SDK |
| 158 | 57K |
| 159 | M(669) |
| 160 | 7477 |
| 161 | 7477福利版 |
| 162 | 7723 |
| 163 | 7733 |
| 164 | 7733新SDK |
| 165 | 8868 |
| 166 | 8U游戏 |
| 167 | 9377 |
| 168 | 快游-998SDK |
| 169 | 芒果玩 |
| 170 | 漫灵SDK |
| 171 | 玛雅-畅玩SDK |
| 172 | 魅族 |
| 173 | 魅族单机 |
| 174 | 萌友SDK |
| 175 | 蜗牛免商店 |
| 176 | Miga |
| 177 | 咪咕云游戏 |
| 178 | 米聚BT海外 |
| 179 | 敏乐游戏(三象游戏) |
| 180 | 小米海外SDK |
| 181 | 米娱 |
| 182 | 蘑菇玩 |
| 183 | 摸摸鱼 |
| 184 | Moon8(669) |
| 185 | 木蚂蚁 |
| 186 | MuMu |
| 187 | 拇指玩 |
| 188 | 拇指游玩 |
| 189 | 木舟SDK |
| 190 | N多市场 |
| 191 | 努比亚 |
| 192 | Ohayoo.cn |
| 193 | OMNI官网渠道 |
| 194 | Oppo |
| 195 | Oppo买量渠道SDK |
| 196 | Oppo单机 |
| 197 | Oppo单机互推SDK |
| 198 | Oppo单机买量SDK |
| 199 | OurPlay |
| 200 | 偶玩 |
| 201 | 泡椒 |
| 202 | 泡椒聚合 |
| 203 | 啪啪游戏厅 |
| 204 | 啪啪游 |
| 205 | 朋友玩 |
| 206 | 品古 |
| 207 | 品象(公会) |
| 208 | Play800 |
| 209 | 爱奇异 |
| 210 | 爱奇异-云游戏 |
| 211 | PPTV |
| 212 | PPTV聚合 SDK |
| 213 | 港澳台-世嘉 |
| 214 | 亚太-世嘉 |
| 215 | 港澳台-世嘉 |
| 217 | 千钧SDK |
| 218 | 千钧聚合SDK |
| 219 | 字节-千面SDK |
| 220 | 乾游SDK |
| 221 | 七果游戏(七匣子) |
| 222 | 奇虎360 |
| 223 | 360单机SDK |
| 224 | 蜻蜓SDK |
| 225 | 齐齐乐SDK |
| 226 | 奇顽 |
| 227 | 奇顽-玖趣 |
| 228 | 奇顽-玖玩 |
| 229 | 奇顽-QQ |
| 230 | 奇玩荣博sdk |
| 231 | 奇顽-万氪 |
| 232 | 奇顽(微信) |
| 233 | 奇玩闲玩sdk |
| 234 | 奇顽-耀月 |
| 235 | 奇遇 |
| 236 | 奇遇天下 |
| 237 | 全名点游 |
| 238 | 全名助手 |
| 239 | 全民互动 |
| 240 | 趣火好付 |
| 241 | Quick SDK |
| 242 | 趣思得SDK |
| 243 | 趣炫SDK |
| 244 | 趣游 |
| 245 | R8YX |
| 246 | 星辉游戏(天拓) |
| 247 | 人人视频 |
| 248 | 荣耀SDK |
| 249 | 三星新SDK |
| 250 | 三象游戏 |
| 251 | 神起(公会) |
| 252 | 神起-大禾互娱 |
| 253 | 神起霹雳 |
| 254 | 神起聚合SDK |
| 255 | 神起聚合SDK |
| 256 | 神起-万域 |
| 257 | 神起-哇塞SDK |
| 258 | 神起-闲玩 |
| 259 | 神起溪谷 |
| 260 | 神起-西几SDK |
| 261 | 神起新蜂SDK |
| 262 | 神起-兴启SDK |
| 263 | 神起信游sdk |
| 264 | 神起-游皇 |
| 265 | 神起逐梦 |
| 266 | 神起纵横 |
| 267 | 手游村 |
| 268 | 数创 |
| 269 | 数创-抖音版 |
| 270 | 顺网 |
| 271 | 说玩 |
| 272 | 术游 |
| 273 | 49游(劲玩) |
| 274 | 司墨手游 |
| 275 | 新浪微博 |
| 276 | 搜狗 |
| 277 | 星游 |
| 278 | 速发(就要玩) |
| 279 | 随心玩 |
| 280 | 07073手游 |
| 281 | 185手游 |
| 282 | 233游戏 |
| 283 | 3199手游 |
| 284 | 台湾魔亚代理商 |
| 285 | 贪玩 |
| 286 | 贪玩专服 |
| 287 | 空渠道 |
| 288 | taptap渠道 |
| 291 | 田木聚合 |
| 292 | 天天游戏中心 |
| 293 | 天下游戏 |
| 294 | 天艺星客 |
| 295 | 天宇游(曼巴) |
| 296 | 今日头条 |
| 297 | TT-USDK |
| 298 | 母包测试渠道 |
| 299 | 九游(UC) |
| 300 | 海外SDK |
| 301 | 7723聚合SDK |
| 302 | 联通沃支付 |
| 303 | 越南黑铁 |
| 304 | VIVO |
| 305 | VIVO |
| 306 | Vivo单机 |
| 307 | 玩的溜 |
| 308 | 豌豆荚 |
| 309 | 玩么SDK |
| 310 | 微传播 |
| 311 | Wifi万能钥匙 |
| 312 | 际点游戏 |
| 313 | 无忧玩 |
| 314 | 快游-虾壳SDK |
| 315 | 祥顺互娱 |
| 316 | 享玩 |
| 317 | 享玩游戏 |
| 318 | 享游 |
| 319 | 显庆SDK |
| 320 | 闲闲游戏 |
| 321 | 小黑盒 |
| 322 | 小咖玩 |
| 323 | 小米 |
| 324 | 小皮 |
| 325 | 小七手游 |
| 327 | 逍遥模拟器 |
| 328 | 喜马拉雅游戏 |
| 329 | 海南星秀 |
| 330 | 心维游戏 |
| 331 | 信游sdk |
| 332 | 熊猫互娱 |
| 333 | 喜扑SDK4.2.0 |
| 334 | 西游SDK |
| 335 | 熊猫玩 |
| 336 | XSDK |
| 338 | 迅雷 |
| 339 | 旭杨 |
| 340 | 宴门 |
| 341 | 遥点(游菜花) |
| 342 | 遥光互动 |
| 343 | 妖猴1.2.0 |
| 344 | 曜灵聚合SDK |
| 345 | 夜画SDK |
| 346 | 夜神 |
| 347 | 夜神联动SDK |
| 348 | 冰橙SDK |
| 349 | 一牛游戏 |
| 350 | 银联游戏 |
| 351 | 伊诺玩 |
| 352 | 印象SDK |
| 353 | 易信游戏 |
| 354 | 游捷 |
| 355 | 优酷 |
| 356 | 游龙 |
| 357 | 游戏范 |
| 358 | 游戏范聚合 |
| 359 | 游戏狗 |
| 360 | 游戏猫 |
| 361 | 友游 |
| 362 | 应用宝YSDK |
| 363 | 乐动时代 |
| 364 | 阅文 |
| 365 | 云鼎 |
| 366 | 云上游 |
| 367 | 云游梦境 |
| 368 | 宇石聚合EUSDK |
| 369 | 丫丫玩 |
| 370 | 掌阅 |
| 371 | 正浩SDK |
| 372 | 征唐-畅享玩 |
| 373 | Czsdk1.0.6 |
| 374 | 烛火SDK |
| 375 | 卓易 |
| 376 | 卓易市场单机 |
| 377 | 紫东花SDK |
| 378 | 字节(今日游戏平台) |
iOS平台
常用渠道
| 序号 | 渠道名称 |
|---|---|
| 1 | AppStore(需官网SDK) |
| 2 | 小七手游 |
| 3 | B站 |
| 4 | 斑马 |
| 5 | 神起公会 |
全部渠道
| 序号 | 渠道名称 |
|---|---|
| 0 | 官网SDK(含AppStore) |
| 1 | 91助手 |
| 2 | 07073 |
| 3 | 大秦游戏 |
| 4 | 爱思助手 |
| 5 | 当乐 |
| 6 | 海马玩 |
| 8 | i苹果助手 |
| 9 | iTools助手 |
| 10 | 快用助手 |
| 11 | 乐8 |
| 12 | 乐嗨嗨 |
| 13 | 泡椒网 |
| 14 | PP助手 |
| 15 | 小七手游 |
| 16 | 同步推 |
| 17 | 叉叉助手 |
| 18 | XY助手 |
| 19 | 友游(云点联动) |
| 20 | 拇指游玩 |
| 21 | Play800 |
| 22 | 手盟 |
| 23 | YY |
| 24 | B站 |
| 25 | 斑马 |
| 26 | 奥创 |
| 27 | 佰尊 |
| 28 | 冰族 |
| 29 | 布鲁布鲁 |
| 30 | 草花 |
| 31 | 大臣 |
| 32 | 益玩 |
| 33 | 繁金 |
| 34 | 果盘 |
| 35 | 嗨趣游 |
| 36 | 嗨玩 |
| 37 | 欢娱 |
| 38 | 火舞 |
| 39 | 惊羽 |
| 40 | 九狐 |
| 41 | 九玩 |
| 42 | 九霄 |
| 43 | 快游 |
| 44 | 乐都 |
| 45 | 乐嗨嗨 |
| 46 | 669游戏 |
| 47 | 998游戏 |
| 48 | 1699游戏 |
| 49 | 7733游戏 |
| 50 | 漫灵 |
| 51 | Miga |
| 52 | 木舟 |
| 53 | 千钧 |
| 54 | 蜻蜓 |
| 55 | 齐齐乐 |
| 56 | 奇顽 |
| 57 | 奇遇 |
| 58 | Quick |
| 59 | 趣思得 |
| 60 | 趣炫 |
| 61 | R8游戏 |
| 62 | 三象 |
| 63 | 神起公会 |
| 64 | 数创 |
| 65 | 随心玩 |
| 66 | 233手游 |
| 67 | 3199手游 |
| 68 | 天下游戏 |
| 69 | 天宇 |
| 70 | 虾壳游戏 |
| 71 | 祥顺游戏 |
| 72 | 享玩 |
| 73 | 显庆 |
| 74 | 小咖玩 |
| 75 | 希玩 |
| 76 | 希游 |
| 77 | 旭阳 |
| 78 | 遥光 |
| 79 | 妖猴 |
| 80 | 妖灵 |
| 81 | 益乐 |
| 82 | 映象 |
| 83 | 游戏范 |
| 84 | 云鼎游戏 |
| 85 | 云游梦境 |
| 86 | 宇石 |
| 87 | 正浩游戏 |
| 88 | 紫东花 |
H5平台
| 序号 | 渠道名称 |
|---|---|
| 0 | 官网SDK(H5版本) |
| 1 | 欢娱游戏 |
| 2 | 金阔游戏 |
鸿蒙NEXT
| 序号 | 渠道名称 |
|---|---|
| 1 | 华为鸿蒙NEXT |
小游戏平台
| 序号 | 渠道名称 |
|---|---|
| 1 | 微信小游戏 |
| 2 | 抖音小游戏 |
| 3 | 快手小游戏 |
| 4 | 支付宝小游戏 |
| 5 | 华为快游戏 |